Ciências Contábeis
Disponível na unidade Belford Roxo.

Descrição do Curso
O curso de Ciências Contábeis habilita profissionais para atuarem com as receitas das empresas, setor primordial ligado à estabilidade financeira e econômica, garantindo o controle para a sobrevivência no mercado. Compras, vendas, investimentos, aplicações, controle de despesas e cálculo dos lucros, todos esses aspectos matemáticos fazem da Contabilidade o coração de qualquer organização. Conforme apresentado na matriz curricular, oferta até 20% da carga horária na modalidade a distância em atendimento à legislação vigente.
Por que cursar Ciências Contábeis na Uniabeu?
A estrutura curricular é atualizada e pautada nas necessidades do mercado. Os alunos de Ciências Contábeis da Uniabeu contam com aulas expositivas e laboratoriais, operando o sistema mais usado nos escritórios contábeis – o Alterdata. Você será habilitado a trabalhar com um sistema referência nas empresas, facilitando ainda mais a sua empregabilidade. As aulas práticas de Escriturações Fiscais e Obrigações, sempre assessoradas por professores renomados, propiciam uma praticidade e uma atuação mais realista sobre a área. Não podemos esquecer o elevado índice de aprovação no exame de proficiência do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso é marca e orgulho da Uniabeu!
Duração: 8 semestres
Turno: Noite
Titulação:
Bacharel em Ciências Contábeis
Coordenador
Patrícia Rangoni
Mestranda em Ciências Contábeis
1º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Fundamentos de gestão | 60 | Me. Julio Cesar dos Santos | |||
Matemática | 60 | Esp. André do Ponte Celestino | |||
Teoria e prática do texto (EAD) | 60 | Me. Katia Luciene de Oliveira E Silva | |||
Noções de direito (EAD) | 60 | Me. Alex Medina Alves | |||
Psicologia das organizações | 60 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Sistema de informações gerenciais | 60 | Me. Melissa Wilson Senra | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
2º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Responsabilidade social e ambiental (EAD) | 60 | Me. Alan Jeferson de Oliveira Da Silva | |||
Relações étnico-raciais e direitos humanos (EAD) | 60 | Dra. Marcia Cristina Vasconcellos | |||
Planejamento estratégico | 60 | Me. Julio Cesar dos Santos | |||
Teoria das organizações | 60 | Me. Melissa Wilson Senra | |||
Gestão de pessoas | 60 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Eletiva | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
3º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Introdução à contabilidade | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Fundamentos de marketing | 60 | Esp. Michel Franklin dos Santos Duarte | |||
Comunicação integrada – mídias sociais (EAD) | 60 | Esp. Julio Cesar Souza Lemos | |||
Estatística | 60 | Esp. André do Ponte Celestino | |||
Matemática financeira | 60 | Me. Ubirajara da Silva Coelho | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Eletiva | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
4º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Microeconomia | 60 | Me. Eduardo Amendola Camara | |||
Gestão de serviços | 60 | Me. Michel Franklin dos Santos Duarte | |||
Direito trabalhista | 60 | Me. Alex Medina Alves | |||
Contabilidade geral | 60 | Me. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Empreendedorismo e inovação (EAD) | 60 | Esp. Julio Cesar Souza Lemos | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Eletiva (EAD) | 40 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 380 | ||||
5º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Contabilidade empresarial | 60 | Esp. Weslan Santos Oliveira | |||
Teoria da contabilidade | 60 | Me. Alcy Beni Stoquini | |||
Ética contábil | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Elaboração e análise das demonstrações contábeis | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Esp. Weslan Santos Oliveira | |||
Eletiva (EAD) | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 340 | ||||
6º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Auditoria contábil | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Contabilidade de custos | 60 | Esp. Weslan Santos Oliveira | |||
Controladoria | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Contabilidade societária | 60 | Esp. Patricia Rangoni Moreira Barbosa | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Esp. Carlos Augusto de Oliveira | |||
Eletiva (EAD) | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 340 | ||||
7º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Contabilidade tributária | 60 | Esp. Patricia Rangoni Moreira Barbosa | |||
Perícia contábil | 60 | Me. Alcy Beni Stoquini | |||
Administração financeira | 60 | Esp. Carlos Augusto de Oliveira | |||
Contabilidade aplicada ao setor público | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Eletiva (EAD) | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 340 | ||||
8º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Administração orçamentária | 60 | Esp. Carlos Augusto de Oliveira | |||
Legislação societária e comercial | 60 | Me. Alex Medina Alves | |||
Planejamento tributário | 60 | Esp. Patricia Rangoni Moreira Barbosa | |||
Laboratório de gestão contábil | 120 | Esp. Antonio Eduardo Bertolo | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Alcy Beni Stoquini | |||
Eletiva (EAD) | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
Grupo de eletivas | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Fundamentos filosóficos | — | Me. Melissa Wilson Senra | |||
Metodologia científica | — | Esp. Michel Franklin dos Santos Duarte | |||
Administração de marketing | — | Me. Alan Jeferson de Oliveira Da Silva | |||
Dinâmica das relações humanas e negociação | — | Esp. Airan Ferreira da Silva Chaves | |||
Fundamentos sócioantropológicos | — | Dra. Marcia Cristina Vasconcellos | |||
Raciocínio lógico | — | Esp. André do Ponte Celestino | |||
Total carga horária do curso | 3000 | ||||
Horas de atividades complementares | 200 | ||||
Total geral do curso | 3200 | ||||
Total horas em disciplinas EAD | 0 | ||||
Total de horas atividades extensionistas | 340 |
* A grade de curso está sujeita a alterações.
Última atualização dia 04/10/2022
Preencha o formulário abaixo:
Você no Mercado!
O mercado de trabalho está de bem com a vida com o profissional de Contábeis! Incentivados pelo capitalismo e a forte ascensão do empreendedorismo, empresas de todos os portes começam a aparecer com grandes potenciais perante as tradicionais. Para que todas tenham êxito, é necessário que haja um controle contábil, onde se define o que dá lucro e o que gera ou diminui despesas. O profissional de Contábeis se torna essencial para garantir o controle financeiro. Seus ramos de atuação poderão ser: Departamento de Pessoal, Auditorias, Contabilidade Gerencial, Controle e Perícia, Contador, Consultor Contábil, Controlador e Analista de Investimentos, dentre outros.