Ciências Contábeis
Disponível na unidade Belford Roxo.

Descrição do Curso
O curso de Ciências Contábeis habilita profissionais para atuarem com as receitas das empresas, setor primordial, ligado à estabilidade financeira e econômica, garantindo o controle para a sobrevivência no mercado. Compras, vendas, investimentos, aplicações, controle de despesas e cálculo dos lucros, todos esses aspectos matemáticos fazem da Contabilidade o coração de qualquer organização. Conforme apresentado na matriz curricular, oferta até 20% da carga horária na modalidade a distância em atendimento à legislação vigente.
Por que cursar Ciências Contábeis na Uniabeu?
A estrutura curricular é atualizada e pautada nas necessidades do mercado. Os alunos de Ciências Contábeis da Uniabeu contam com aulas expositivas e laboratoriais, operando o sistema mais usado nos escritórios contábeis – o Alterdata. Isso significa que você será habilitado a trabalhar com um sistema referência nas empresas, facilitando ainda mais a sua empregabilidade. Além disso, as aulas práticas de Escriturações Fiscais e Obrigações, sempre assessoradas por professores renomados, darão a você uma praticidade e uma atuação mais realista sobre a área. Não podemos esquecer o elevado índice de aprovação no exame de proficiência do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso é marca e orgulho da Uniabeu!
Duração: 8 semestres
Turno: Noite
Titulação:
Bacharel em Ciências Contábeis
Coordenador
Patrícia Rangoni
Mestranda em Ciências Contábeis
1º Período | ||
Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
TEORIA E PRÁTICA DO TEXTO (EAD) | 40 | – |
METODOLOGIA CIENTÍFICA (EAD) | 40 | – |
FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 60 | – |
INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | 60 | – |
MATEMÁTICA | 60 | – |
2º Período | ||
Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
RACIOCÍNIO LÓGICO (EAD) | 40 | – |
RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL (EAD) | 40 | – |
CONTABILIDADE GERAL I | 60 | – |
MATEMATICA FINANCEIRA | 60 | – |
ECONOMIA | 60 | – |
3º Período | ||
Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
FUNDAMENTOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS (EAD) | 40 | – |
EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO (EAD) | 40 | – |
CONTABILIDADE GERAL II | 60 | CONTABILIDADE GERAL I |
ESTATÍSTICA | 60 | – |
NOÇÕES DE DIREITO | 60 | – |
4º Período | ||
Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS (EAD) | 40 | – |
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIREITOS HUMANOS (EAD) | 40 | – |
CONTABILIDADE DE CUSTOS | 60 | – |
ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60 | CONTABILIDADE GERAL II |
TEORIA DA CONTABILIDADE | 60 | – |
PROJETO INTERDISCIPLINAR I | 120 | – |
5º Período | ||
Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA E COMERCIAL | 40 | – |
ÉTICA CONTÁBIL | 40 | – |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60 | – |
ANÁLISE DE CUSTOS | 60 | CONTABILIDADE DE CUSTOS |
AUDITORIA CONTÁBIL | 60 | ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS |
PROJETO INTERDISCIPLINAR II | 120 | – |
6º Período | ||
Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | 40 | – |
PERÍCIA CONTÁBIL | 40 | – |
CONTABILIDADE SOCIETÁRIA I | 60 | – |
CONTROLADORIA | 60 | ANÁLISE DE CUSTOS |
GESTÃO TRIBUTÁRIA | 60 | – |
PROJETO INTERDISCIPLINAR III | 120 | – |
7º Período | ||
Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
ESTUDOS ESPECIAIS I | 40 | – |
ANÁLISE DS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60 | – |
CONTABILIDADE PÚBLICA | 60 | – |
LABORATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL I | 60 | – |
PROJETO INTERDISCIPLINAR IV | 140 | – |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 200 | – |
ELETIVA | 40 | – |
8º Período | ||
Disciplina | C.H. | Pré-Requisitos |
CONTABILIDADE INTERNACIONAL | 40 | – |
SEMINÁRIO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40 | – |
LABORATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL II | 60 | LABORATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL I |
CONTABILIDADE SOCIETÁRIA II | 60 | – |
PRÁTICAS E ESTUDOS CONTÁBEIS | 60 | – |
PROJETO INTERDISCIPLINAR V | 140 | – |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 200 | – |
Outros componentes curriculares | C.H. | |
Atividades acadêmicas Complementares | 200 | |
Preencha o formulário abaixo:
Você no Mercado!
O mercado de trabalho está de bem com a vida com o profissional de Contábeis! Incentivados pelo capitalismo e a forte ascensão do empreendedorismo, empresas de todos os portes começam a aparecer com grandes potenciais perante as tradicionais. Para que todas tenham êxito, é necessário que haja um controle contábil, onde se define o que dá lucro e o que gera ou diminui despesas. O profissional de Contábeis se torna essencial para garantir o controle financeiro. Seus ramos de atuação poderão ser: Departamento de Pessoal, Auditorias, Contabilidade Gerencial, Controle e Perícia, Contador, Consultor Contábil, Controlador e Analista de Investimentos, dentre outros.