Administração
Disponível nas unidades Belford Roxo e Nilópolis.

Descrição do Curso
O curso de Administração forma profissionais voltados às necessidades do mercado, com uma visão empreendedora, econômica e de negócios. Seu campo de atuação está atrelado a diversos setores empresariais. A gestão, o planejamento, o estudo das negociações, a análise das tendências mercadológicas e outros fatores que norteiam o cotidiano executivo exigem muito um perfil administrador. O profissional graduado em Administração encontra, no aquecimento do mercado empresarial e no empreendedorismo, grandes chances de ser bem-sucedido. Conforme apresentado na matriz curricular, oferta até 20% da carga horária na modalidade a distância em atendimento à legislação vigente.
Por que cursar Administração na Uniabeu?
O curso de Administração da Uniabeu proporciona aos alunos um ensino pautado nas necessidades do mercado de trabalho. Isso significa que você contará com disciplinas e um método de aprendizagem que seguem as tendências e as diretrizes das grandes empresas e organizações que se destacam por uma administração inovadora e sustentável. Com professores Especialistas, Mestres e Doutores, a Uniabeu garante a você um ensino consistente e de qualidade. Através do acervo bibliotecário e laboratórios modernos, suas pesquisas e momentos de estudos sempre serão bem-sucedidos. Além disso, através de um plano de negócio, você será habilitado, durante todo o curso, a abrir uma empresa.
Duração: 8 semestres
Turno: Noite
Titulação:
Bacharel em Administração
1º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Fundamentos de gestão | 60 | Me. Julio Cesar dos Santos | |||
Matemática | 60 | Esp. André do Ponte Celestino | |||
Teoria e prática do texto (EAD) | 60 | Me. Katia Luciene de Oliveira E Silva | |||
Noções de direito (EAD) | 60 | Me. Alex Medina Alves | |||
Psicologia das organizações | 60 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Sistema de informações gerenciais | 60 | Me. Melissa Wilson Senra | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
2º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Responsabilidade social e ambiental (EAD) | 60 | Me. Alan Jeferson de Oliveira Da Silva | |||
Relações étnico-raciais e direitos humanos (EAD) | 60 | Dra. Marcia Cristina Vasconcellos | |||
Planejamento estratégico | 60 | Me. Julio Cesar dos Santos | |||
Teoria das organizações | 60 | Me. Melissa Wilson Senra | |||
Gestão de pessoas | 60 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Eletiva | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
3º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Introdução à contabilidade | 60 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Fundamentos de marketing | 60 | Esp. Michel Franklin dos Santos Duarte | |||
Comunicação integrada – mídias sociais (EAD) | 60 | Esp. Julio Cesar Souza Lemos | |||
Estatística | 60 | Esp. André do Ponte Celestino | |||
Matemática financeira | 60 | Me. Ubirajara da Silva Coelho | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Esp. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Eletiva | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
4º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Microeconomia | 60 | Me. Eduardo Amendola Camara | |||
Gestão de serviços | 60 | Me. Michel Franklin dos Santos Duarte | |||
Direito trabalhista | 60 | Me. Alex Medina Alves | |||
Contabilidade geral | 60 | Me. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Empreendedorismo e inovação (EAD) | 60 | Esp. Julio Cesar Souza Lemos | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Carlos Figueiredo Veiga | |||
Eletiva (EAD) | 40 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 380 | ||||
5º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Gestão estratégica do capital humano | 60 | Esp. Michel Franklin dos Santos Duarte | |||
Direito tributário | 60 | Me. Alex Medina Alves | |||
Jogos de empresa | 60 | Esp. Julio Cesar Souza Lemos | |||
Gestão da qualidade (EAD) | 60 | Esp. Sergio Fernandes Santos | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Fabio Maia de Souza | |||
Eletiva | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 340 | ||||
6º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Administração de marketing | 60 | Esp. Michel Franklin dos Santos Duarte | |||
Gestão estratégica de custos | 60 | Esp. Carlos Augusto de Oliveira | |||
Administração da produção e operações | 120 | Esp. Alan Jeferson de Oliveira Da Silva | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Melissa Wilson Senra | |||
Total de carga horária do semestre | 280 | ||||
7º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Administração de materiais e logística | 60 | Esp. Josiel Dias da Silva | |||
Pesquisa operacional | 60 | Esp. André do Ponte Celestino | |||
Administração financeira | 120 | Esp. Carlos Augusto de Oliveira | |||
Macroeconomia | 60 | Me. Ubirajara da Silva Coelho | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Esp. Julio Cesar Souza Lemos | |||
Eletiva (EAD) | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
8º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Raciocínio lógico (EAD) | 60 | Me. Melissa Wilson Senra | |||
Administração orçamentária | 60 | Esp. Carlos Augusto de Oliveira | |||
Auditoria organizacional | 60 | Me. Eduardo Amendola Camara | |||
Plano de negócios | 120 | Esp. Carlos Augusto de Oliveira | |||
Projeto de intervenção comunitária integrador | 40 | Me. Julio Cesar dos Santos | |||
Eletiva (EAD) | 60 | — | |||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
Grupo de eletivas | |||||
Disciplinas | Carga horária | Professor(a) | |||
Fundamentos filosóficos (EAD) | 60 | Me. Melissa Wilson Senra | |||
Metodologia científica (EAD) | 60 | Esp. Michel Franklin dos Santos Duarte | |||
Dinâmica das relações humanas e negociação (EAD) | 60 | Esp. Airan Ferreira da Silva Chaves | |||
Fundamentos sócio antropológicos (EAD) | 60 | Dra. Marcia Cristina Vasconcellos | |||
Total carga horária do curso | 3000 | ||||
Horas de atividades complementares | 200 | ||||
Total geral do curso | 3200 | ||||
Total horas em disciplinas EAD | 640 | ||||
Total de horas atividades extensionistas | 320 |
* A grade de curso está sujeita a alterações.
Última atualização dia 04/10/2022
Preencha o formulário abaixo:
Você no Mercado!
Após absorver todo conhecimento compartilhado na Uniabeu, você poderá atuar em diversas áreas do mercado como a Gestão da Empresa, Projetos, Finanças, Operações e Processos, Gestão de Pessoas, Sistemas de Informação, Marketing, Produção, Logística e Responsabilidade Socioambiental.
Por conta da orientação empreendedora da Uniabeu, você também poderá abrir o seu próprio negócio!